DS7A5 MOI

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Hồng Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:33' 29-09-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Vương Hồng Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:33' 29-09-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Năm học: Học kỳ 1 2011-2012 PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH
Lớp: 071105 7A 5
STT Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
1 Nguyễn Hoàng Anh 01 04/01/1999 Bình Phước 1 Quãng Bình 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Quốc Hùy 1954 04 Phạm Thị Ân 1959 04
2 Võ Quốc Anh 01 21/10/1998 Bình Phước 0 Long An 01 0 ấp3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Võ Hắc Long 1969 04 Trần Thị Tươi 1969 04
3 Nguyễn T Ngọc Ánh 01 30/7/1999 Bình Phước 1 Nam Định 01 2 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Đức Thu 1969 04 Nguyễn Thị Thủy 1967 10
4 Ngưu T Mỹ Chi 01 28/10/1996 Bình Phước 1 Bình Phước 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Ngưu Nghĩa 1957 04 Phạm Thị Xuyên 1967 04
5 Trần Ngọc Hiển 01 18/4/1999 Bình Phước 0 Thái Bình 01 2 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Nguyên Hứa 1971 04 Trần Thị Nhũ 1979 04
6 Nguyễn Phi Hùng 01 23/3/1999 Bình Phước 0 Bình Phước 01 0 ấp4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Anh Kiệt 1964 04 Lê Thị Hạnh 1973 04
7 Trần Thị Huệ 01 01/06/1999 Bình Phước 1 Thái Bình 01 0 ấp4 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Trần Xuân Liên 1951 03 Đỗ Thị Dịu 1960 04
8 Phạm Vương Phượng Linh 01 04/01/1999 Bình Phước 1 TP Hải Phòng 01 0 ấp5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Tuấn Hưng 1976 03 Vương Thị Oanh 1976 03
9 Trần T Ngọc Linh 01 01/09/1999 Hà Tĩnh 1 Thái Bình 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Đức Liêu 1962 04 Cao Thị Lá 1966 04
10 Lê T Thúy Nga 01 22/3/1999 Tiền Giang 1 Hà Tĩnh 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Lê Công Thái 04 Lương Thị Loan 04
11 Nguyễn Trọng Nhân 01 06/07/1999 Bình Phước 0 Tiền Giang 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn văn Diệp Phương 1970 04 Nguyễn T Xuân Đào 1973 04
12 Vũ T Phương Oanh 01 16/4/1999 Bình Dương 1 Ninh Bình 01 2 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Vũ Văn Thúy 1968 03 Trần Thị Tuyến 1964 03
13 Hoàng Thị Phúc 01 05/12/1999 TPHCM 1 Thái Bình 01 1 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Hoàng Trọng Nhân 1958 04 Lê Thị Nương 04
14 Nguyễn Hoàng Phúc 01 26/3/1999 Bình Phước 0 TPHCM 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Văn Mai 1967 03 Nguyễn T kim Thanh 1976 03
15 Nguyễn Công Phước 01 01/01/1999 Bình Dương 0 Hà Nam 01 2 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Công Lộc 1977 04 Vương Thị Thọ 1976 04
16 Phạm Trần Thanh Tâm 01 04/10/1999 Bình Phước 0 TPHCM 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Thành Châu 04 Trần T thanh Thảo 09
17 Tô T Mỹ Thanh 01 16/3/ 1999 Bình Phước 1 Bình dương 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Tô Văn Thắng 1968 04 Thạch Thị Châu 1962 04
18 Đặng Thư Thư 01 03/03/1999 Bình Phước 1 Thanh Hóa 01 0 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Đặng Sĩ Trung 1956 04 Nguyễn Thị Mão 1964 04
19 Phạm thị Thu Tiên 01 04/10/1999 Bình Phước 1 Bình Phước 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Phạm Văn Dân 1959 04 Phạm T Thu Hà 1963 04
20 Ngưu Thị Trinh 01 20/11/1999 Bình Phước 1 An Giang 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Ngưu Núp 1957 04 Ngưu Thị Ơn 1962 04
21 Nguyễn Gia Tuấn 01 03/04/1999 Bình Phước 0 Nam Định 01 0 ấp 8 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Gia Lục 1969 04 Đỗ Thị Mai 1976 04
22 Trần Thị Mai Xuân 01 26/8/1999 Bình Phước 1 TP Cần Thơ 01 0 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Văn Ly 1967 10 Bùi T Mai Thảo 1972 10
23 Phạm Võ Thanh Tú 01 28/7/1998 Bình Phước 0 Quãng Ngãi 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Thanh Tùng 04 Võ Thị Bé 04
Lớp: 071105 7A 5
STT Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
1 Nguyễn Hoàng Anh 01 04/01/1999 Bình Phước 1 Quãng Bình 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Quốc Hùy 1954 04 Phạm Thị Ân 1959 04
2 Võ Quốc Anh 01 21/10/1998 Bình Phước 0 Long An 01 0 ấp3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Võ Hắc Long 1969 04 Trần Thị Tươi 1969 04
3 Nguyễn T Ngọc Ánh 01 30/7/1999 Bình Phước 1 Nam Định 01 2 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Đức Thu 1969 04 Nguyễn Thị Thủy 1967 10
4 Ngưu T Mỹ Chi 01 28/10/1996 Bình Phước 1 Bình Phước 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Ngưu Nghĩa 1957 04 Phạm Thị Xuyên 1967 04
5 Trần Ngọc Hiển 01 18/4/1999 Bình Phước 0 Thái Bình 01 2 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Nguyên Hứa 1971 04 Trần Thị Nhũ 1979 04
6 Nguyễn Phi Hùng 01 23/3/1999 Bình Phước 0 Bình Phước 01 0 ấp4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Anh Kiệt 1964 04 Lê Thị Hạnh 1973 04
7 Trần Thị Huệ 01 01/06/1999 Bình Phước 1 Thái Bình 01 0 ấp4 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Trần Xuân Liên 1951 03 Đỗ Thị Dịu 1960 04
8 Phạm Vương Phượng Linh 01 04/01/1999 Bình Phước 1 TP Hải Phòng 01 0 ấp5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Tuấn Hưng 1976 03 Vương Thị Oanh 1976 03
9 Trần T Ngọc Linh 01 01/09/1999 Hà Tĩnh 1 Thái Bình 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Đức Liêu 1962 04 Cao Thị Lá 1966 04
10 Lê T Thúy Nga 01 22/3/1999 Tiền Giang 1 Hà Tĩnh 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Lê Công Thái 04 Lương Thị Loan 04
11 Nguyễn Trọng Nhân 01 06/07/1999 Bình Phước 0 Tiền Giang 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn văn Diệp Phương 1970 04 Nguyễn T Xuân Đào 1973 04
12 Vũ T Phương Oanh 01 16/4/1999 Bình Dương 1 Ninh Bình 01 2 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Vũ Văn Thúy 1968 03 Trần Thị Tuyến 1964 03
13 Hoàng Thị Phúc 01 05/12/1999 TPHCM 1 Thái Bình 01 1 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Hoàng Trọng Nhân 1958 04 Lê Thị Nương 04
14 Nguyễn Hoàng Phúc 01 26/3/1999 Bình Phước 0 TPHCM 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Văn Mai 1967 03 Nguyễn T kim Thanh 1976 03
15 Nguyễn Công Phước 01 01/01/1999 Bình Dương 0 Hà Nam 01 2 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Công Lộc 1977 04 Vương Thị Thọ 1976 04
16 Phạm Trần Thanh Tâm 01 04/10/1999 Bình Phước 0 TPHCM 01 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Thành Châu 04 Trần T thanh Thảo 09
17 Tô T Mỹ Thanh 01 16/3/ 1999 Bình Phước 1 Bình dương 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Tô Văn Thắng 1968 04 Thạch Thị Châu 1962 04
18 Đặng Thư Thư 01 03/03/1999 Bình Phước 1 Thanh Hóa 01 0 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Đặng Sĩ Trung 1956 04 Nguyễn Thị Mão 1964 04
19 Phạm thị Thu Tiên 01 04/10/1999 Bình Phước 1 Bình Phước 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 02 Phạm Văn Dân 1959 04 Phạm T Thu Hà 1963 04
20 Ngưu Thị Trinh 01 20/11/1999 Bình Phước 1 An Giang 05 0 ấp 3 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Ngưu Núp 1957 04 Ngưu Thị Ơn 1962 04
21 Nguyễn Gia Tuấn 01 03/04/1999 Bình Phước 0 Nam Định 01 0 ấp 8 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Nguyễn Gia Lục 1969 04 Đỗ Thị Mai 1976 04
22 Trần Thị Mai Xuân 01 26/8/1999 Bình Phước 1 TP Cần Thơ 01 0 ấp 4 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Trần Văn Ly 1967 10 Bùi T Mai Thảo 1972 10
23 Phạm Võ Thanh Tú 01 28/7/1998 Bình Phước 0 Quãng Ngãi 01 0 ấp 5 25381 695 70 25381 695 70 00 00 Phạm Thanh Tùng 04 Võ Thị Bé 04
 





