danh sach 6A4 Hanh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày gửi: 22h:53' 30-09-2011
Dung lượng: 7.3 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày gửi: 22h:53' 30-09-2011
Dung lượng: 7.3 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Năm học: Học kỳ 1 2011-2012 PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH
Lớp: 061104 6A 4
STT Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
1 Đoàn Trí Dũng 01 28.5.2000 Bình Phước Nam Thừa Thiên Huế 01 01 2 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Đoàn Trung 1973 08 Lê Thị Phương 1980 08
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 01 11.1.2000 Bình Phước Nữ TP.HCM 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Nguyễn Văn Nhi 1972 04 Ng.T.Thùy Liên 1971 04
3 Nguyễn Văn Hà 01 1.12.2000 Bình Phước Nam Hà Nam Ninh 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Nguyễn Văn Xuân 1976 04 Hoàng Thị Nở 1978 04
4 Phạm Thị Hằng 01 28.8.2000 Bình Phước Nữ Hải Dương 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 6KM Phạm Đức Dũng 1972 04 Vũ Thị thanh Huyền 1971 02
5 Lưu Thị Hiền 01 21.6.2000 Bình Phước Nữ Thanh Hóa 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 02 07 1 00 6KM Lưu Thị Oanh 1972 04
6 Lê Thị Hiếu 01 10.2.2000 Nghệ An Nữ Nghệ An 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Lê Văn Dưỡng 1970 04 Vũ Thị Tuyên 1972 04
7 Nguyễn Hoàng 01 8.9.1998 Bình Phước Nam Bình Phước 01 01 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Hòa 1976 04 Ng T Bạch Lan 1981 04
8 Nguyễn Huy Hoàng 01 28.12.2000 Bình Phước Nam Hà Tĩnh 01 01 0 Ấp 5 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Nguyễn Anh Quyết 1972 04 Lê Thị Thúy 1973 03
9 Trần Công Khoa 01 29.1.2000 Bình Phước Nam Thừa Thiên Huế 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Trần Công Sơn 1970 04 Trần Thị Tẻn 1974 04
10 Vương Thị Thúy Nga 01 10.7.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 1 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Vương Đức Thắng 1973 03 Đỗ Thị Hiền 1977 02
11 Nguyễn Văn Nghị 01 18.9.2000 Thái Bình Nam Thái Bình 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Văn Soạn 1965 04 Ng.Văn Sẻ 1970 04
12 Trần Thị Thu Nguyệt 01 25.9.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 1 Ấp 2 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Trần Văn Chiến 1973 04 Lê Thị Lan 1976 04
13 Nguyễn Thị Ninh 01 23.2.2000 Hải Dương Nữ Hải Dương 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Tuấn Trượng 1975 04 Lê Thị Băng 1979 04
14 Lê Minh Phát 01 12.3.2000 Bình Phước Nam Bình Dương 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Lê Văn Thuận 1967 04 Hồ Thị Diệp 1972 04
15 Đoàn Thị Bích Phượng 01 12.7.2000 Bình Phước Nữ Thừa Thiên Huế 01 01 2 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Đoàn Tùng 1975 04 Nguyễn Thị Mai 1975 04
16 Nguyễn Hồng Sơn 01 18.5.2000 Bình Phước Nam Bình Trị Thiên 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Nguyễn Thế 1968 04 Lê Thị Quyết 1972 04
17 Phạm Thị Thanh Tài 01 1.1.2000 Bình Phước Nữ Nghệ An 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Phạm Bá Nhật 1968 04 Hoàng Thị Hà 1974 04
18 Ngưu Tâm 01 30.5.2000 Bình Phước Nam Sông Bé 01 05 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Ngưu Đồng 1976 04 Nguyễn Thị Nghi 1976 04
19 Phùng Thị Thắm 01 20.6.2000 Hải Dương Nữ Hải Dương 01 01 0 Tân Hà 25393 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Phùng Văn Văn 1977 04 Phạm Thị Thềm 1977 04
20 Trần Hoàng Mạnh Thắng 01 5.8.1999 Bình Phước Nam Nam Định 01 01 1 Ấp 2 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Trần Văn Chiến 1973 04 Lê Thị Lan 1976 04
21 Trần Anh Thắng 01 21.7.2000 Bình Phước Nam Đà Nẵng 01 01 0 Ấp 5 25381 695 70 52381 695 70 01 06 1 00 5KM Trần Văn Chung Đã chết Trần Thị Chanh Đã chết
22 Trần Thị Thanh Thơ 01 20.1.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Trần Minh Phú 1981 04 Đỗ Thị Thà 1982 04
23 Đỗ Xuân Tình 01 23.9.2000 Bình Phước Nam Nam Định 01 01 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 01 7KM Đỗ Văn Tài 1979 04 Võ T Kim Cúc 1981 04
24 Lưu Quang Trung 01 20.10.2000 Bình Phước Nam Thanh Hóa 01 01 1 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 6KM Lưu Văn Thành 1971 04 Nguyễn Thị Xinh 1975 04
25 Nguyễn Lê Yến Vy 01 20.10.2000 Bình Phước Nữ Tiền Giang 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 1KM
Lớp: 061104 6A 4
STT Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
1 Đoàn Trí Dũng 01 28.5.2000 Bình Phước Nam Thừa Thiên Huế 01 01 2 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Đoàn Trung 1973 08 Lê Thị Phương 1980 08
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 01 11.1.2000 Bình Phước Nữ TP.HCM 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Nguyễn Văn Nhi 1972 04 Ng.T.Thùy Liên 1971 04
3 Nguyễn Văn Hà 01 1.12.2000 Bình Phước Nam Hà Nam Ninh 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Nguyễn Văn Xuân 1976 04 Hoàng Thị Nở 1978 04
4 Phạm Thị Hằng 01 28.8.2000 Bình Phước Nữ Hải Dương 01 01 0 Ấp 6 52381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 6KM Phạm Đức Dũng 1972 04 Vũ Thị thanh Huyền 1971 02
5 Lưu Thị Hiền 01 21.6.2000 Bình Phước Nữ Thanh Hóa 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 02 07 1 00 6KM Lưu Thị Oanh 1972 04
6 Lê Thị Hiếu 01 10.2.2000 Nghệ An Nữ Nghệ An 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Lê Văn Dưỡng 1970 04 Vũ Thị Tuyên 1972 04
7 Nguyễn Hoàng 01 8.9.1998 Bình Phước Nam Bình Phước 01 01 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Hòa 1976 04 Ng T Bạch Lan 1981 04
8 Nguyễn Huy Hoàng 01 28.12.2000 Bình Phước Nam Hà Tĩnh 01 01 0 Ấp 5 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Nguyễn Anh Quyết 1972 04 Lê Thị Thúy 1973 03
9 Trần Công Khoa 01 29.1.2000 Bình Phước Nam Thừa Thiên Huế 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Trần Công Sơn 1970 04 Trần Thị Tẻn 1974 04
10 Vương Thị Thúy Nga 01 10.7.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 1 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Vương Đức Thắng 1973 03 Đỗ Thị Hiền 1977 02
11 Nguyễn Văn Nghị 01 18.9.2000 Thái Bình Nam Thái Bình 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Văn Soạn 1965 04 Ng.Văn Sẻ 1970 04
12 Trần Thị Thu Nguyệt 01 25.9.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 1 Ấp 2 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Trần Văn Chiến 1973 04 Lê Thị Lan 1976 04
13 Nguyễn Thị Ninh 01 23.2.2000 Hải Dương Nữ Hải Dương 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Nguyễn Tuấn Trượng 1975 04 Lê Thị Băng 1979 04
14 Lê Minh Phát 01 12.3.2000 Bình Phước Nam Bình Dương 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Lê Văn Thuận 1967 04 Hồ Thị Diệp 1972 04
15 Đoàn Thị Bích Phượng 01 12.7.2000 Bình Phước Nữ Thừa Thiên Huế 01 01 2 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Đoàn Tùng 1975 04 Nguyễn Thị Mai 1975 04
16 Nguyễn Hồng Sơn 01 18.5.2000 Bình Phước Nam Bình Trị Thiên 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 7KM Nguyễn Thế 1968 04 Lê Thị Quyết 1972 04
17 Phạm Thị Thanh Tài 01 1.1.2000 Bình Phước Nữ Nghệ An 01 01 0 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Phạm Bá Nhật 1968 04 Hoàng Thị Hà 1974 04
18 Ngưu Tâm 01 30.5.2000 Bình Phước Nam Sông Bé 01 05 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Ngưu Đồng 1976 04 Nguyễn Thị Nghi 1976 04
19 Phùng Thị Thắm 01 20.6.2000 Hải Dương Nữ Hải Dương 01 01 0 Tân Hà 25393 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Phùng Văn Văn 1977 04 Phạm Thị Thềm 1977 04
20 Trần Hoàng Mạnh Thắng 01 5.8.1999 Bình Phước Nam Nam Định 01 01 1 Ấp 2 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 5KM Trần Văn Chiến 1973 04 Lê Thị Lan 1976 04
21 Trần Anh Thắng 01 21.7.2000 Bình Phước Nam Đà Nẵng 01 01 0 Ấp 5 25381 695 70 52381 695 70 01 06 1 00 5KM Trần Văn Chung Đã chết Trần Thị Chanh Đã chết
22 Trần Thị Thanh Thơ 01 20.1.2000 Bình Phước Nữ Nam Định 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 8KM Trần Minh Phú 1981 04 Đỗ Thị Thà 1982 04
23 Đỗ Xuân Tình 01 23.9.2000 Bình Phước Nam Nam Định 01 01 0 Ấp 7 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 01 7KM Đỗ Văn Tài 1979 04 Võ T Kim Cúc 1981 04
24 Lưu Quang Trung 01 20.10.2000 Bình Phước Nam Thanh Hóa 01 01 1 Ấp 6 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 6KM Lưu Văn Thành 1971 04 Nguyễn Thị Xinh 1975 04
25 Nguyễn Lê Yến Vy 01 20.10.2000 Bình Phước Nữ Tiền Giang 01 01 0 Ấp 8 25381 695 70 52381 695 70 0 00 1 00 1KM
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





